Ergebnisliste 1. Fahrtenseglerregatta am 3.6.2001
| Platz | Bootsname | Klasse | Verein | YSZ | Steuermann |
| 1 | Basta | Sprinta Sport | SCE | 108 | Heinrich |
| 2 | Idefix | Sprinta Sport | SCE | 108 | Leißler |
| 3 | Rotkäppchen | Dehler 18 | SCM | 113 | St. Moers |
| 4 | Take it easy | Dehlya 25 | SCM | 113 | Roth |
| 5 | Speedy | Delanta 80 | SCM | 112 | Wettig |
| 6 | Merchantman | Dehlya 25 | SCM | 113 | Handel |
| 7 | Windspiel | Bavaria 770 | SCE | 110 | Schmidt |
| 8 | Eclair de l' | Eclair 19 | TYG | 113 | Weidmann |
| 9 | Panta Rhei | Delanta 80 | SCM | 112 | Abstein |
| 10 | Aiolos | Bavaria 606 | SCM | 115 | Duckwitz |
| 11 | Morilou | Varianta | SCM | 115 | Rother |
| 12 | Argenta | Neptun22 | SCM | 118 | H-R Moers |
| Oreaster | Bavaria 30 | SCM | 108 | Zimmer | |
| Rode Orm | Sprinta Sport | SCE | 108 | Schlick |
Regattaleitung: Lothar Krämer, Antonia Heinke, Jens Eider