| Für alle | Regatten gilt die: | Segelanweisung | |
| 12./13.05.2012 | 1. Jollenregatta | ||
| 19./20.05.2012 | 1. Fahrtenseglerregatta Eich (Borchers Cup) | Meldung über SCE | Ergebnisliste |
| 27.05.2012 | 2. Fahrtenseglerregatta Pfingsten (Burgfest Regatta) |
Ausschreibung | Ergebnisliste |
| 09./10.06.2012 | 2. Jollenregatta | ||
| 23.06.2012 | 3. Fahrtenseglerregatta (Johannisregatta) | Ausschreibung | Ergebnisliste |
| 05.08.2012 | 4. Fahrtenseglerregatta "Niersteiner Weinfest Regatta" | Online Meldung | Ergebnisliste |
| 18./19.08.2012 | 3. Jollenregatta | ||
| 02.09.2012 | 5. Fahrtenseglerregatta "Känguru" | Online Meldung | Ergebnisliste |
| 08./09.09.2012 | 4. Jollenregatta | ||
| 09.12.2012 | Nikolausregatta | Ergebnisliste | |
| Regattatermine in der Region | Regattatermine 2011.xls | ||
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2012 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann | Eich Borchers Cup |
Pfingsten Burgfest Regatta |
Johannis- regatta |
Niersteiner Weinfest Regatta (NWR) |
Känguru | Gesamt (1Streicher) |
| Bernd Günther | ||||||
| Richard Moers | ||||||
| Fritz Francke | ||||||
| Ekkehart Duckwitz | ||||||
| Klaus Mann | ||||||
| Michael Sube | ||||||
| Helmut Schmitt | ||||||
| Helmut Handel | ||||||
| Thorsten Brikey | ||||||
| Erich Habelmann | ||||||
| Stefan Bartsch | ||||||
| Klaus Rother | ||||||
| Stephan Orlob | ||||||
| Wolf-Rüdiger Straßburger | ||||||
| Harald Klöppinger | ||||||
| Roland Dörrmann | ||||||
| Birgit Saipás | ||||||
| Andreas Keßler | ||||||
| Stephan Moers | ||||||
| Walter Eben | ||||||
| Jürgen Holzer | ||||||
Ergebnisse Regatten 2011
| Für alle | Regatten gilt die: | Segelanweisung | |
| 07./08.05.2011 | 1. Jollenregatta | ||
| 04./05.06.2011 | 1. Fahrtenseglerregatta Eich (Borchers Cup) | Meldung über SCE | Ergebnisliste |
| 28./29.05.2011 | 2. Jollenregatta | ||
| 12.06..20111 | 2. Fahrtenseglerregatta Pfingsten (Burgfest Regatta) |
Ausschreibung | Ergebnisliste |
| 25.06.2011 | 3. Fahrtenseglerregatta (Johannisregatta) |
Ausschreibung Online Meldung |
Ergebnisliste |
| 07.08.2011 | 4. Fahrtenseglerregatta "Niersteiner Weinfest Regatta" (Roter Hang) | Online Meldung | Ergebnisliste |
| 20./21.08.2011 | 3. Jollenregatta | ||
| 04.09.2011 | 5. Fahrtenseglerregatta "Känguru" | Online Meldung | Ergebnisliste |
| 17./18.09.2011 | 4. Jollenregatta | ||
| 04.12.2010 | Nikolausregatta | Ergebnisliste | |
| Regattatermine in der Region | Regattatermine 2011.xls | ||
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2011 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann | Eich Borchers Cup |
Pfingsten Burgfest Regatta |
Johannis- regatta |
Niersteiner Weinfest Regatta (NWR) |
Känguru | Gesamt (1Streicher) |
| Bernd Günther | 14 | 14 | 11 | 15 | 15 | 69 (58) |
| Richard Moers | 15 | 15 | 13 | 14 | 09 | 66 (57) |
| Fritz Francke | - | 11 | 09 | 06 | 11 | 37 (37) |
| Ekkehart Duckwitz | - | 12 | 15 | 09 | - | 36 (36) |
| Klaus Mann | - | - | 14 | 11 | 08 | 33 (33) |
| Michael Sube | - | - | 08 | 10 | 12 | 30 (30) |
| Helmut Schmitt | - | - | - | 12 | 14 | 26 (26) |
| Helmut Handel | - | 13 | 10 | - | - | 23 (23) |
| Thorsten Brikey | - | 09 | 06 | 06 | - | 21 (21) |
| Erich Habelmann | - | - | 12 | - | 07 | 19 (19) |
| Stefan Bartsch | - | 10 | - | 06 | - | 16 (16) |
| Klaus Rother | - | - | - | 06 | 10 | 16 (16) |
| Stephan Orlob | - | - | 07 | 08 | - | 15 (15) |
| Wolf-Rüdiger Straßburger | - | - | - | - | 13 | 13 (13) |
| Harald Klöppinger | - | - | - | 13 | - | 13 (13) |
| Roland Dörrmann | - | 08 | - | - | - | 08 (08) |
| Birgit Saipás | - | - | - | 07 | - | 07 (07) |
| Andreas Keßler | - | - | 06 | - | - | 06 (06) |
| Stephan Moers | ||||||
| Walter Eben | ||||||
| Jürgen Holzer | ||||||
Ergebnisse Regatten 2010
| Für alle | Regatten gilt die: | Segelanweisung | |
| 08./09.05.2010 | 1. Jollenregatta | ||
| 15./16.05.2010 | 1. Fahrtenseglerregatta Eich (Borchers Cup) | Online Meldung SCE | Ergebnisliste |
| 23.05..2010 | 2. Fahrtenseglerregatta Pfingsten (Burgfest Regatta) |
Ausschreibung | Ergebnisliste |
| 12./13.06.2010 | 2. Jollenregatta | ||
| 26.06.2010 | 3. Fahrtenseglerregatta (Johannisregatta) |
Ausschreibung Online Meldung |
Ergebnisliste |
| 21./22.08.2010 | 3. Jollenregatta | ||
| 01.08.2010 | 4. Fahrtenseglerregatta "Niersteiner Weinfest Regatta" (Roter Hang) | Online Meldung | Ergebnisliste |
| 04./05.09.2010 | 4. Jollenregatta | ||
| 12.09.2010 | 5. Fahrtenseglerregatta "Känguru" | Online Meldung | Ergebnisliste |
| 05.12.2010 | Nikolausregatta | Ergebnisliste | |
| Regattatermine in der Region | Regattatermine 2010.xls | ||
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2010 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann | Eich Borchers Cup |
Pfingsten Burgfest Regatta |
Johannis- regatta |
Niersteiner Weinfest Regatta (NWR) |
Känguru | Gesamt (1Streicher) |
| Fritz Francke | 13 | 10 | 11 | 14 | 48 | |
| Bernd Günther | 11 | 11 | - | 15 | 37 | |
| Richard Moers | - | 09 | 12 | 13 | 34 | |
| Stephan Moers | 15 | 14 | - | - | 29 | |
| Gerhard Roth | 14 | 13 | - | - | 27 | |
| Klaus Mann | - | - | 15 | 12 | 27 | |
| Helmut Handel | 12 | 12 | - | - | 24 | |
| Klaus Rother | - | 08 | 06 | 08 | 22 | |
| Michael Sube | - | - | 13 | 09 | 22 | |
| Stefan Bartsch | - | - | 08 | 11 | 19 | |
| Harald Klöppinger | - | - | 10 | 07 | 17 | |
| Walter Eben | - | 15 | - | - | 15 | |
| Ekkehart Duckwitz | - | - | 14 | - | 14 | |
| Jürgen Holzer | - | - | 07 | 06 | 13 | |
| Erich Habelmann | 10 | 10 | ||||
| Helmut Schmitt | - | - | 09 | - | 09 | |
| Thorsten Brikey | ||||||
| Peter Przyrembel | ||||||
| Wofgang Beisner | ||||||
| Reimund Jopp | ||||||
Ergebnisse Regatten 2009
| 09./10.05.2009 | 1. Jollenregatta |
| 23./24.05.2009 | 1. Fahrtenseglerregatta Eich (Borchers Cup) Ergebnisliste |
| 31.05..2009 | 2. Fahrtenseglerregatta Pfingsten (Burgfest Regatta) |
| 13./14.06.2009 | 2. Jollenregatta |
| 20.06.2009 | 3. Fahrtenseglerregatta (Johannisregatta) Ergebnisliste |
| 04./05.07.2009 | 3. Jollenregatta |
| 02.08.2009 | 4. Fahrtenseglerregatta "Roter Hang" Ergebnisliste |
| 29./30.08.2009 | 4. Jollenregatta |
| 13.09.2009 | 5. Fahrtenseglerregatta "Känguru" Online Meldung Ergebnisliste |
| 06.12.2009 | Nikolausregatta Ergebnisliste |
| Regattatermine in der Region | Regattatermine_2009_mit_Veranstaltungsort.xls |
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2009 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann | Eich Borchers Cup |
Pfingsten Burgfest Regatta |
Johannis- regatta | Roter Hang | Känguru | Gesamt (1Streicher) |
| Helmut Handel | 12 | 12 | 13 | 13 | 50 | |
| Richard Moers | 15 | 13 | 14 | 42 | ||
| Bernd Günther | 13 | 15 | 10 | 38 | ||
| Fritz Francke | 11 | 12 | 08 | 31 | ||
| Klaus Rother | 10 | 03 | 11 | 07 | 31 | |
| Stephan Moers | 14 | 14 | 28 | |||
| Erich Habelmann | 11 | 14 | 25 | |||
| Stefan Bartsch | 03 | 07 | 11 | 21 | ||
| Helmut Schmitt | 10 | 09 | 19 | |||
| Ekkehart Duckwitz | 03 | 12 | 15 | |||
| Jürgen Holzer | 15 | 15 | ||||
| Michael Sube | 15 | 15 | ||||
| Klaus Mann | 10 | 10 | ||||
| Thorsten Brikey | 09 | 09 | ||||
| Thomas Kleefeld | 08 | 08 | ||||
| Peter Przyrembel | 07 | 07 | ||||
| Wofgang Beisner | ||||||
| Reimund Jopp | ||||||
Ergebnisse Regatten 2008
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2008 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann | Eich Borchers Cup |
Pfingsten Burgfest Regatta |
Johannis- regatta | Roter Hang | Känguru | Gesamt (1Streicher) |
| Stephan Moers | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | |
| Helmut Handel | 13 | 12 | 10 | 10 | 45 | |
| Richard Moers | 14 | 13 | 08 | 07 | 42 | |
| Gerhard Roth | 12 | 14 | - | - | 26 | |
| Bernd Günther | - | 10 | 09 | 14 | 33 | |
| Helmut Schmitt | - | - | 15 | 11 | 26 | |
| Michael Sube | 14 | 12 | 26 | |||
| Harald Klöppinger | - | - | 12 | - | 12 | |
| Fritz Franke | - | 11 | - | 13 | 24 | |
| Ekkehart Duckwitz | - | - | 11 | 08 | 19 | |
| Emil Stieber | - | 08 | - | 07 | 15 | |
| Stefan Bartsch | 09 | 09 | ||||
| Jürgen Holzer | - | 09 | - | - | 09 | |
| Wofgang Beisner | - | 03 | - | 03 | ||
| Klaus Rother | - | 03 | - | 03 | ||
| Reimund Jopp | ||||||
| Reinhard Kranig | ||||||
| Gerhard Lachmann | ||||||
| Karlheinz Hack | ||||||
Ergebnisse Regatten 2007
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2007 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann | Eich Borchers Cup |
Pfingsten Burgfest Regatta |
Johannis- regatta | Roter Hang | Känguru | Gesamt (1Streicher) |
| Stephan Moers | 15 | 14 | 15 | - | 15 | 59(59) |
| Helmut Handel | 12 | 10 | 13 | - | 12 | 47(47) |
| Fritz Franke | 10 | 08 | 12 | 14 | - | 44(44) |
| Richard Moers | 14 | 15 | 11 | - | - | 40(40) |
| Klaus Rother | 09 | - | 10 | 11 | 7 | 37(37) |
| Bernd Günther | 11 | 12 | - | - | 13 | 36(36) |
| Gerhard Roth | 13 | 13 | - | - | - | 26(26) |
| Ekkehart Duckwitz | - | 09 | - | 15 | - | 24(24) |
| Wofgang Beisner | - | - | 14 | - | 09 | 23(23) |
| Gerd-Peter Pickhardt | - | - | 9 | 13 | - | 22(22) |
| Michael Sube | - | - | - | - | 14 | 14(14) |
| Reimund Jopp | - | - | - | 12 | - | 12(12) |
| Reinhard Kranig | - | 11 | - | - | - | 11(11) |
| Gerhard Lachmann | - | - | - | - | 11 | 11(11) |
| Emil Stieber | - | - | - | 10 | - | 10(10) |
| Schmitt | - | - | - | - | 10 | 10(10) |
| Karlheinz Hack | - | - | - | - | 08 | 08(08) |
| Jürgen Holzer | - | 07 | - | - | - | 07(07) |
Ergebnisse Regatten 2006
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2006 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann | Eich Borchers Cup |
Pfingsten Burgfest Regatta ausgefallen |
Johannis regatta | Roter Hang | Känguru | Gesamt (1Streicher) |
| Stephan Moers | 15 | - | 14 | - | 15 | (44) |
| Richard Moers | 13 | - | 13 | 15 | 14 | (42) |
| Wettig | 12 | - | 11 | 13 | - | (36) |
| Franke | 08 | - | - | 9 | 13 | (29) |
| Günther B. | 11 | - | - | 14 | - | (25) |
| Duckwitz | - | - | - | 11 | 12 | (23) |
| Holzer | - | - | - | 12 | 10 | (22) |
| Handel | 10 | - | 12 | - | - | (22) |
| Egghart | 07 | - | 3 | 10 | 3 | (20) |
| Kolodziejski | - | - | 3 | 7 | 9 | (19) |
| Kleefeld | - | - | - | 8 | 8 | (16) |
| Kranig | 09 | - | 3 | - | 3 | (15) |
| Mann | - | - | 15 | - | - | (15) |
| Roth | 14 | - | - | - | - | (14) |
| Rother | - | - | - | - | 11 | (11) |
| Becker | - | - | 3 | - | - | (3) |
| Schmidt | - | - | 3 | - | - | (3) |
| v Oheimb | - | - | - | 3 | 0 | (3) |
| Pickhardt | - | - | - | - | 3 | (3) |
Ergebnisse Regatten 2005
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2005 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann | Eich Borchers Cup (ausgefallen) |
Pfingsten Burgfest Regatta (ausgefallen) |
Johannis regatta | Roter Hang | Känguru | Gesamt (1Streicher) |
| Stephan Moers | - | - | 15 | - | 15 | 30 |
| Wettig | - | - | 14 | 15 | - | 29 |
| Duckwitz | - | - | 9 | 14 | 11 | 25 |
| v Oheimb | - | - | 10 | 10 | 13 | 23 |
| Egghart | - | - | 8 | 12 | - | 20 |
| Handel | - | - | 11 | - | 9 | 20 |
| Franke | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
| Mann | - | - | 13 | 3 | - | 16 |
| Gunther B. | - | - | - | 3 | 12 | 15 |
| Steinborn | - | - | - | - | 14 | 14 |
| Wocker | - | - | - | 13 | - | 13 |
| Kolodziejski | - | - | 12 | - | - | 12 |
| Stieber | - | - | - | 11 | - | 11 |
| Rother | - | - | - | 3 | 7 | 10 |
| Janthur | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Schmenger | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Rahn | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Hack | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Kranig | - | - | - | - | 3 | 3 |
2005
Ergebnisse Regatten 2004
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2004 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann |
Eich Borchers Cup |
Pfingsten Burgfest Regatta | Johannis regatta | Roter Hang | Känguru | Gesamt (1Streicher) |
| Stephan Moers | 14 | 15 | 15 | 14 | - | 58 |
| Bernd-Heinz Günther | 13 | 14 | 14 | - | 13 | 54 |
| Duckwitz | - | 10 | 13 | 15 | 11 | 49 |
| Andreas Keßler | 9 | 7 | 8 | 13 | 14 | 44 |
| Helmut Handel | 12 | 6 | 10 | - | 15 | 43 |
| Klaus Rother | 9 | 9 | 7 | 11 | - | 34 |
| Richard Moers | 10 | 09 | 12 | - | - | 31 |
| Gerhard Roth | 15 | 12 | - | - | - | 27 |
| Egghart | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| H. M. Reuter | 11 | 13 | - | - |
- |
24 |
| Franke | - | - | 6 | 10 | 6 | 22 |
| Rahn | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
Klöppinger |
- |
6 |
- |
- |
10 |
16 |
| Holzer | - | 6 | 9 | - | - | 15 |
| Abstein | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
| Kranig | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Kolodziejski | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Eben | - | 11 | - | - | - | 11 |
| Klaus Mann | - | - | 11 | - | - | 11 |
| Evers | - | 6 | - | - |
- |
06 |
| Klaus Schmenger | - | 6 |
- | - | - | 06 |
| Jupp Wettig | - | 6 | - | - | - | 06 |
| Dr. Heinz Lehna | - | - | 6 | - | - | 06 |
| Küpper | - | - | 6 | - | - | 06 |
Stand 30.9.2004
| 2004 Burgfest-Fahrtenseglerregatta | Pokal | Name | Type | Steuermann |
| absolut schnellste Yacht |
|
GIOVANNA | Sprinta Sport | Hr. Rendel SCE |
| 1. Preis (YS) |
|
LUNA | Dehler 18 | Stephan Moers |
| Preis für den Mittelplatz (YS) |
|
RODE ORM | Sprinta Sport | Hr. Schlick SCE |
| Durchhaltepreis (YS) |
|
SPEEDY | Delanda 80 | Jupp Wettig |
| ältester Teilnehmer |
|
RODE ORM | Sprinta Sport | Hr. Schlick SCE |
| stärkste Mannschaft |
|
GORONDA | Shark 24 | Hr. Evers |
Ergebnisse Regatten 2003:
| Fahrtensegler-Jahresmeister 2003 |
| Regatta | ||||||
| Steuermann | Pfingsten | Eich | Johannis | Roter Hang | Känguru | Gesamt |
| Stephan Moers | 11 | 13 | 15 | 15 | 0 | 54 |
| Bernd-Heinz Günther | 14 | 12 | 14 | 10 | 0 | 50 |
| Jürgen Holzer | 13 | 7 | 9 | 13 | 0 | 42 |
| Dr. Michael Egghart | 12 | 6 | 8 | 11 | 0 | 37 |
| Wolfgang Beisner | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 |
33 |
| Gerhard Roth | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Evers | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| Fritz Francke | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 21 |
| Klaus Rother | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 |
| Jupp Wettig | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| Richard Moers | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| H. M. Reuter | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Andreas Keßler |
0 |
6 |
7 |
0 |
0 |
13 |
| Dr. Lehna | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Erich Habelmann | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Eben | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 |
| Jürgen Kolodziejski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |